Вузы Великобритании, специализирующиеся в области бизнеса и менеджмента (Business and Management)
Большинство студентов из России и других стран бывшего СССР отправляется в университеты Великобритании для изучения дисциплин в области бизнеса и менеджмента. Согласно данных Статистического агентства высшего образования Британии (HESA) ежегодно болеео 30% россиян едет в Великобританию изучать бизнес и менеджмент. Наиболее популярные бизнес дисциплины у россиян, получающих образования в британских вузах: менеджмент, экономика, финансы и маркетинг.
Ниже представлен список университетов Великобритании, чьи исследовательские работы в области «Business and Administrative Studies” занимают ведущие позиции.
| Позиция | Название вуза | Балл | |
| 1 | London Business School | Лондон | 335 |
| 2 | Imperial College | Лондон | 320 |
| 3 | Cambridge | Англия (не Лондон) | 305 |
| 4 | Cardiff | Уэльс | 300 |
| 5 | Bath | Англия (не Лондон) | 295 |
| 5 | King's College London | Лондон | 295 |
| 5 | Lancaster | Англия (не Лондон) | 295 |
| 5 | London School of Economics | Лондон | 295 |
| 5 | Oxford | Англия (не Лондон) | 295 |
| 5 | Warwick | Англия (не Лондон) | 295 |
| 6 | Leeds | Англия (не Лондон) | 285 |
| 6 | Manchester | Англия (не Лондон) | 285 |
| 6 | Nottingham | Англия (не Лондон) | 285 |
| 6 | Strathclyde | Шотландия | 285 |
| 7 | Cranfield University | Англия (не Лондон) | 280 |
| 8 | Aston | Англия (не Лондон) | 270 |
| 8 | Loughborough | Англия (не Лондон) | 270 |
| 8 | Sheffield | Англия (не Лондон) | 270 |
| 9 | Birmingham | Англия (не Лондон) | 265 |
| 9 | Durham | Англия (не Лондон) | 265 |
| 9 | Exeter | Англия (не Лондон) | 265 |
| 9 | Royal Holloway | Англия (не Лондон) | 265 |
| 9 | St Andrews | Шотландия | 265 |
| 9 | Queen's Belfast | Северная Ирландия | 265 |
| 10 | City | Лондон | 260 |
| 10 | Queen Mary London | Лондон | 260 |
| 10 | Southampton | Англия (не Лондон) | 260 |
| 11 | Leicester | Англия (не Лондон) | 255 |
| 12 | Bradford | Англия (не Лондон) | 250 |
| 12 | Kent | Англия (не Лондон) | 250 |
| 12 | Newcastle | Англия (не Лондон) | 250 |
| 12 | Reading | Англия (не Лондон) | 250 |
| 12 | Surrey | Англия (не Лондон) | 250 |
| 12 | Glasgow | Шотландия | 250 |
| 13 | Birkbeck College | Лондон | 245 |
| 13 | East Anglia | Англия (не Лондон) | 245 |
| 13 | Kingston | Лондон | 245 |
| 13 | Liverpool | Англия (не Лондон) | 245 |
| 13 | York | Англия (не Лондон) | 245 |
| 13 | Edinburgh | Шотландия | 245 |
| 14 | Heriot-Watt | Шотландия | 240 |
| 15 | Brunel | Лондон | 235 |
| 15 | Hull | Англия (не Лондон) | 235 |
| 15 | School of Oriental and African Studies | Лондон | 235 |
| 15 | Swansea | Уэльс | 235 |
| 16 | Brighton | Англия (не Лондон) | 230 |
| 16 | Keele | Англия (не Лондон) | 230 |
| 16 | Stirling | Шотландия | 230 |
| 17 | De Montfort | Англия (не Лондон) | 225 |
| 17 | Open University | 225 | |
| 17 | Aberdeen | Шотландия | 225 |
| 17 | Ulster | Северная Ирландия | 225 |
| 18 | Manchester Metropolitan | Англия (не Лондон) | 220 |
| 19 | Hertfordshire | Англия (не Лондон) | 215 |
| 19 | Middlesex | Лондон | 215 |
| 19 | Nottingham Trent | Англия (не Лондон) | 215 |
| 19 | University of the West of England, Bristol | 215 | |
| 20 | Portsmouth | Англия (не Лондон) | 210 |
| 20 | Robert Gordon | Шотландия | 210 |
| 21 | Plymouth | Англия (не Лондон) | 205 |
| 22 | Bristol | Англия (не Лондон) | 200 |
| 22 | Salford | Англия (не Лондон) | 200 |
| 22 | Westminster | Лондон | 200 |
| 23 | Bournemouth | Англия (не Лондон) | 195 |
| 23 | Central Lancashire | Англия (не Лондон) | 195 |
| 23 | Oxford Brookes | Англия (не Лондон) | 195 |
| 23 | Glasgow Caledonian | Шотландия | 195 |
| 23 | Aberystwyth | Уэльс | 195 |
| 24 | Sheffield Hallam | Англия (не Лондон) | 190 |
| 24 | University of Teesside | Англия (не Лондон) | 190 |
| 24 | Wolverhampton | Англия (не Лондон) | 190 |
| 25 | West of Scotland | Шотландия | 185 |
| 25 | Glamorgan | Уэльс | 185 |
| 26 | Leeds Metropolitan | Англия (не Лондон) | 180 |
| 26 | Northumbria | Англия (не Лондон) | 180 |
| 27 | Coventry | Англия (не Лондон) | 175 |
| 27 | Greenwich | Лондон | 175 |
| 28 | University of Bedfordshire | 170 | |
| 28 | Buckinghamshire New University | 170 | |
| 28 | University of Lincoln | 170 | |
| 28 | Napier University | 170 | |
| 29 | Birmingham City University | 165 | |
| 29 | London South Bank University | 165 | |
| 30 | London Metropolitan University (лицензия на приём иностр. студентов отозвана в сент 2012) | 155 | |
| 30 | University of Northampton | 155 | |
| 30 | University of Abertay Dundee | 155 | |
| 31 | University of Gloucestershire | 140 | |
| 32 | University of Bolton | 135 | |
| 32 | University of Wales Institute, Cardiff | 135 | |
| 33 | Queen Margaret University Edinburgh | 125 |
