Перечень университетов США, для учёбы в которых можно получить грант Правительства РФ в 2014-2016 гг
Граждане России, получившие место в нижеперечисленных вузах США на программах магистратуры и аспирантуры утверждённого списка специальностей в 2014-16 годах, смогут получить грант Правительства РФ, на основании Постановления о финансировании учёбы россиян в зарубежных вузах.
| Название вуза | Рейтинг THE 2014* |
|---|---|
| Калифорнийский технологический институт (California Institute of Technology) | 1 |
| Гарвардский университет (Harvard University) | 2 |
| Стэнфордский университет (Stanford University) | 4 |
| Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology) | 5 |
| Принстонский университет (Princeton University) | 6 |
| Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley) | 8 |
| Чикагский университет (University of Chicago) | 9 |
| Йельский университет (Yale University) | 11 |
| Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles) | 12 |
| Колумбийский университет (Columbia University) | 12 |
| Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) | 15 |
| Пенсильванский университет (University of Pennsylvania) | 16 |
| Университет Дюка (Duke University) | 17 |
| Мичиганский университет в Анн-Арбор (University of Michigan, Ann Arbor) | 18 |
| Корнелльский университет (Cornell University) | 19 |
| Северо-Западный университет (Northwestern University) | 22 |
| Университет Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University) | 24 |
| Вашингтонский университет (University of Washington) | 25 |
| Техасский университет в Остине (The University of Texas at Austin) | 27 |
| Технологический институт штата Джорджия (Georgia Institute of Technology) | 28 |
| Иллинойский университет в Урбане-Шампейне (University of Illinois at Urbana-Champaign) | 29 |
| Висконсинский университет в Мэдисоне (University of Wisconsin - Madison) | 30 |
| Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (University of California, Santa Barbara) | 33 |
| Калифорнийский университет в Сан-Диего (University of California, San Diego) | 40 |
| Нью-Йоркский университет (New York University) | 40 |
| Вашингтонский университет в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis) | 42 |
| Миннесотский университет в Твин Ситиз (University of Minnesota, Twin Cities) | 46 |
| Университет Северной Каролины в Чейпл-Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill) | 47 |
| Университет штата Пенсильвания - Юниверсити-Парк (Pennsylvania State University - University Park) | 49 |
| Бостонский университет (Boston University) | 50 |
| Калифорнийский университет в Дэвисе (University of California, Davis) | 52 |
| Университет Брауна (Brown University) | 52 |
| Университет штата Огайо - Колумбус (Ohio State University - Columbus) | 59 |
| Университет Пердью - Уэст-Лафайетт (Purdue University - West Lafayette) | 62 |
| Университет Райса (Rice University) | 63 |
| Университет Южной Калифорнии (University of Southern California) | 70 |
| Питтсбургский университет (University of Pittsburgh) | 78 |
| Университет Тафтса (Tufts University) | 80 |
| Университет Эмори (Emory University) | 80 |
| Университет штата Мичиган (Michigan State University) | 83 |
| Западный резервный университет Кейза (Case Western Reserve University) | 88 |
| Университет Вандербильта (Vanderbilt University) | 88 |
| Университет Нотр-Дам-дю-Лак (University of Notre Dame du Lac) | 90 |
| Калифорнийский университет в Ирвайне (University of California, Irvine) | 93 |
| Рочестерский университет (University of Rochester) | 95 |
| Колорадский университет в Болдере (University of Colorado at Boulder) | 97 |
| Университет штата Аризона (University of Arizona) | 103 |
| Университет штата Нью-Джерси им. Рутгерса в Нью-Брансуике (Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick) | 103 |
| Мэрилендский университет в Колледж Парке (University of Maryland, College Park) | 108 |
| Университет штата Вирджиния (University of Virginia) | 112 |
| Дартмутский колледж (Dartmouth College) | 126 |
| Университет Флориды (University of Florida) | 128 |
| Индианский университет в Блумингтоне (Indiana University Bloomington) | 132 |
| Университет штата Массачусетс в Амхерсте (University of Massachusetts, Amherst) | 132 |
| Калифорнийский университет в Санта-Круз (University of California, Santa Cruz) | 136 |
| Университет Юты (University of Utah) | 143 |
| Университет штата Аризона в Темпе (Arizona State University - Tempe) | 146 |
| Калифорнийский университет в Риверсайде (University of California, Riverside) | 148 |
| Техасский аграрно-технический университет (Texas A&M University) | 159 |
| Айовский университет (University of Iowa) | 161 |
| Университет в Стоуни-Брук (Stony Brook University) | 178 |
| Политехнический институт Ренсселира (Rensselaer Polytechnic Institute) | 181 |
| Университет штата Айова (Iowa State University) | 183 |
| Университет Майами (University of Miami) | 185 |
| Иллинойский университет в Чикаго (University of Illinois at Chicago) | 191 |
| Гавайский университет в Маноа (University of Hawaii at Mänoa) | нет |
| Детский научный госпиталь Св. Иуды университета Джона Хопкинса (All Children's Hospital - Johns Hopkins Medicine) | нет |
| Мемориальный онкологический центр им. Слоуна-Кеттеринга (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) | нет |
* - Отбор вузов, учёба в которых будет финансироваться Правительством РФ осуществлен на основании рейтингов вузов мира Times Higher Education (THE) и QS. В данной таблице представлены рейтинговые позиции вузов в соответствии с рейтингом THE.
