успешных поступлений
студентов поступают с первого раза
консультаций студентов с вузами мира
Составители рейтинга Times Higher Education исследовали вузы из 79 стран и выбрали лучшие университеты мира по качеству преподавания и исследовательской деятельности, уровню распространения знаний и инноваций. Также эффективность вузов и качество их материальной базы оценивается THE на основе финансовых показателей. Независимый аудит методологии и расчетов проводила консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.
Критерий | Criteria | Расшифровка | Вес, % |
---|---|---|---|
Академическая среда | Teaching - the learning environment | Мнение экспертов и студентов об уровне преподавания в вузе, соотношения: сотрудников вуза к студентам, студентов по количеству и присвоенным степеням, студентов по уровням программ, доход вуза от преподавания | 30% |
Исследовательская репутация | Research: volume, income and reputation | Объем исследований вуза, его исследовательская репутация и доход от исследований | 30% |
Цитирование | Citations - research influence | Влияние исследований – роль вуза в распространении новых знаний и идей | 30 % |
% Иностранных студентов и преподавателей | International outlook staff, students, research | Возможности вуза по привлечению иностранных преподавателей, студентов, исследователей – ключ к успеху на мировом уровне | 7,5% |
Инновации для бизнеса | Industry income, knowledge transfer | Как инновации, изобретения и консультации вуза способствуют росту отрасли | 2,5% |
Total | 100% |
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академ. среда
|
% иностран. студ. и преп.
|
Исследоват. репутация вуза
|
Цитирование
|
Инновации для бизнеса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксфордский университет | 95 | 94,3 | 86,7 | 99,5 | 99,1 | 63,7 | |
2 | University of Cambridge | 93 | 93,2 | 87,8 | 97,8 | 97,5 | 51,5 | |
=3 | Калифорнийский технологический институт | 59,7 | 93 | 90,3 | 97,5 | 99,5 | 92,6 | |
=3 | Stanford University | 77,6 | 93 | 89,1 | 96,7 | 99,9 | 60,5 | |
5 | MIT | 87,6 | 92,5 | 87,3 | 91,9 | 100 | 88,4 | |
6 | Harvard University | 79,7 | 91,8 | 84,2 | 98,4 | 99,7 | 46,4 | |
7 | Принстонский Университет | 78,7 | 91,1 | 85,7 | 93,9 | 99,6 | 58 | |
8 | Imperial College London | 96,6 | 89,2 | 81,7 | 88,7 | 96,7 | 71,6 | |
9 | Чикагский Университет | 69,6 | 88,6 | 85,3 | 90,1 | 99,4 | 39,8 | |
=10 | ETH Zurich ? Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 98,1 | 87,7 | 76,4 | 92 | 94,3 | 60,3 | |
=10 | University of Pennsylvania | 61,3 | 87,7 | 83,7 | 90,1 | 98,5 | 56,9 | |
12 | Йельский университет | 64,6 | 87,6 | 86,7 | 87 | 98,4 | 45,1 | |
13 | Johns Hopkins University | 70,6 | 86,5 | 76,1 | 88,1 | 98,4 | 95,8 | |
14 | Колумбийский Университет | 76,6 | 86 | 82,2 | 83,3 | 98,8 | 41,3 | |
15 | University of California, Los Angeles | 59,5 | 85,7 | 80,7 | 88,1 | 97,9 | 48,6 | |
16 | UCL Университетский колледж Лондона, Лондонский университет | 94,6 | 85,3 | 74,4 | 88,2 | 94,6 | 41,2 | |
17 | Duke University | 62,5 | 85,1 | 80,7 | 80,6 | 98,3 | 100 | |
18 | University of California, Berkeley | 64,5 | 84,3 | 77,4 | 84,5 | 99,8 | 37,5 | |
19 | Корнелльский университет | 69,2 | 84,2 | 76,2 | 86,6 | 97,6 | 34,6 | |
20 | Northwestern University | 59,2 | 83,3 | 72,6 | 86,7 | 96,9 | 78,2 | |
21 | University of Michigan | 55,8 | 83,1 | 77,2 | 86,3 | 95,7 | 46,2 | |
=22 | National University of Singapore | 95,8 | 82,8 | 77,4 | 88,2 | 81,3 | 61,9 | |
=22 | Университет Торонто | 80,1 | 82,8 | 74,6 | 84,8 | 92,6 | 46,5 | |
24 | Carnegie Mellon University | 79,1 | 81,9 | 65,8 | 83,7 | 99,7 | 50,4 | |
=25 | Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет | 92,2 | 79,4 | 71,8 | 72 | 94,9 | 33,7 | |
=25 | University of Washington | 56,5 | 79,4 | 67,9 | 79,9 | 99 | 47,3 | |
=27 | Эдинбургский университет | 92 | 79,2 | 66,8 | 74,2 | 97 | 36,3 | |
=27 | New York University | 53,4 | 79,2 | 73,7 | 77,4 | 96,5 | 37 | |
=27 | Peking University | 53 | 79,2 | 83 | 85,1 | 74,2 | 100 | |
30 | Tsinghua University | 41 | 79 | 80,2 | 93,2 | 71,4 | 99,8 | |
31 | University of California, San Diego | 51,9 | 78,7 | 62,9 | 79,8 | 98,6 | 96,5 | |
32 | University of Melbourne | 92,7 | 77,5 | 64,9 | 74,2 | 90,3 | 70,1 | |
33 | Технологический институт Джорджии | 75 | 77 | 59,7 | 78,9 | 94,3 | 60,2 | |
=34 | University of British Columbia | 92,2 | 76,2 | 61,8 | 72,2 | 93,4 | 42,6 | |
=34 | LMU Munich | 66,3 | 76,2 | 65,4 | 72,3 | 91,3 | 100 | |
36 | Королевский колледж | 94,5 | 75,6 | 59,3 | 71,2 | 94,4 | 43,9 | |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 52,8 | 75,4 | 65,8 | 78,9 | 88,9 | 56 | |
=38 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 98,7 | 75,3 | 58,8 | 66,8 | 94,2 | 76 | |
=38 | Karolinska Institute | 70,3 | 75,3 | 57 | 74,4 | 95,9 | 71,4 | |
40 | University of Hong Kong | 99,5 | 75,1 | 68,8 | 77,9 | 74,2 | 54 | |
41 | Technical University of Munich | 66,8 | 73,5 | 60,3 | 71,2 | 88,4 | 100 | |
42 | McGill University | 87,5 | 73,2 | 63,4 | 70,8 | 84,7 | 39,8 | |
43 | University of Wisconsin-Madison | 43,4 | 73,1 | 68,4 | 73,9 | 86,5 | 45,8 | |
44 | Hong Kong University of Science and Technology | 83,4 | 72,7 | 55,2 | 68,4 | 93,1 | 58,1 | |
45 | Heidelberg University | 64,7 | 72,3 | 63,6 | 62,2 | 94,2 | 56 | |
46 | University of Tokyo | 32,2 | 72,2 | 79,5 | 85,2 | 63,7 | 52,7 | |
47 | KU Leuven | 68,3 | 71,8 | 54,2 | 70,9 | 88,7 | 99,9 | |
48 | Australian National University | 94,3 | 71,6 | 52,7 | 72 | 85,5 | 61,1 | |
49 | Техасский университет в Остине | 36,7 | 71,4 | 60,9 | 68,3 | 95,7 | 48,2 | |
=50 | Brown University | 59 | 70,8 | 63,8 | 57,9 | 96,7 | 34,1 | |
=50 | Washington University in St Louis | 52,1 | 70,8 | 60,8 | 59,7 | 99,4 | 36,9 | |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | 95,9 | 70,5 | 49,5 | 63 | 90,7 | 94 | |
53 | University of California, Santa Barbara | 65,4 | 70 | 50 | 61,5 | 98,8 | 82 | |
=54 | University of California, Davis | 63,7 | 69,5 | 60,9 | 64,5 | 86 | 53,4 | |
=54 | University of Manchester | 88,7 | 69,5 | 56,3 | 65,3 | 84,3 | 44,1 | |
=56 | Миннесотский университет | 37,7 | 69 | 57,6 | 67,9 | 87,5 | 90,4 | |
=56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 41,5 | 69 | 57,9 | 61,8 | 96,7 | 39,2 | |
58 | Chinese University of Hong Kong | 86,6 | 68,5 | 57 | 64,4 | 80,6 | 56,8 | |
59 | University of Amsterdam | 72,2 | 68,4 | 51,3 | 62,6 | 91,9 | 49,9 | |
60 | Purdue University | 69,9 | 68,2 | 62,3 | 68,9 | 73,4 | 63,5 | |
61 | University of Sydney | 84,6 | 67,8 | 50,2 | 63,1 | 85,9 | 67,9 | |
62 | Humboldt University of Berlin | 65,6 | 67,4 | 61,9 | 67,1 | 76,1 | 38,6 | |
63 | Delft University of Technology | 88,5 | 67,3 | 53,4 | 72 | 68,5 | 99,8 | |
64 | Wageningen University & Research | 80,6 | 67,2 | 46,6 | 53,6 | 95,2 | 100 | |
65 | University of Queensland | 88,8 | 67 | 47,6 | 59,4 | 87,8 | 76,2 | |
66 | Университет Южной Калифорнии | 63 | 66,8 | 49,8 | 58,4 | 95,6 | 37,9 | |
67 | Leiden University | 70,5 | 66 | 44,6 | 63,2 | 87,8 | 78,8 | |
68 | Utrecht University | 59,6 | 65,8 | 45,5 | 63,1 | 89,9 | 72,6 | |
69 | University of Maryland, College Park | 39 | 65,7 | 49,6 | 63 | 93,5 | 38,4 | |
=70 | Бостонский университет | 60 | 65,4 | 57,1 | 45,9 | 97,2 | 34 | |
=70 | Ohio State University | 56,4 | 65,4 | 55,5 | 56,2 | 88 | 52 | |
=72 | Erasmus University Rotterdam | 80,6 | 65,2 | 38,9 | 57,2 | 96,7 | 51,7 | |
=72 | Paris Sciences et Lettres ? PSL Research University Paris | 76,7 | 65,2 | 57 | 52 | 85 | 48,2 | |
=74 | Kyoto University | 28,8 | 64,9 | 71,8 | 78,6 | 50,9 | 93,8 | |
=74 | Seoul National University | 34,1 | 64,9 | 69,3 | 71,2 | 60,6 | 79,8 | |
76 | University of Bristol | 84,8 | 64,8 | 45,7 | 51,2 | 94,7 | 39,3 | |
77 | Pennsylvania State University | 44,3 | 64,6 | 53,6 | 64,8 | 81,6 | 50 | |
78 | McMaster University | 78,1 | 63,4 | 45,6 | 48,8 | 89,9 | 89,8 | |
79 | RWTH Aachen University | 56,4 | 63,3 | 53,4 | 62,4 | 72,8 | 99,7 | |
=80 | Университет Глазго | 90,4 | 63,2 | 43,4 | 48,9 | 92,6 | 38,6 | |
=80 | Monash University | 83,8 | 63,2 | 47,4 | 55,4 | 80,9 | 71,5 | |
82 | University of Freiburg | 67,2 | 62,9 | 47,1 | 54,3 | 83,1 | 100 | |
=83 | Университет Гронинген | 74,4 | 62,8 | 40,7 | 54,8 | 89 | 77,2 | |
=83 | Michigan State University | 61,2 | 62,8 | 55,1 | 53,3 | 82,6 | 35,7 | |
85 | University of New South Wales | 91,4 | 62,5 | 40,9 | 57,5 | 82,8 | 49,8 | |
=86 | Университет Райса | 72,7 | 62,2 | 45,1 | 41,9 | 98,7 | 42,4 | |
=86 | Uppsala University | 68,8 | 62,2 | 42,9 | 56,1 | 84,6 | 79,5 | |
88 | Free University of Berlin | 71,8 | 62,1 | 58,7 | 66,5 | 60,6 | 39,8 | |
89 | Dartmouth | 39,1 | 62 | 58,5 | 41,9 | 93,4 | 37,9 | |
90 | University of Helsinki | 53,3 | 61,7 | 45,7 | 56,6 | 86,9 | 35,5 | |
91 | Университет Уорик | 91,9 | 61,6 | 46,6 | 52 | 80,4 | 41 | |
92 | Technical University of Berlin | 62,4 | 61,5 | 49 | 58 | 74,2 | 97,8 | |
93 | Lund University | 76,1 | 61,3 | 40,8 | 52,6 | 85,9 | 70,9 | |
94 | University of Tubingen | 60,8 | 61,2 | 45,7 | 55,4 | 83 | 55,4 | |
=95 | University of Basel | 95,9 | 60,9 | 39,8 | 39,9 | 91 | 99,9 | |
=95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 35,6 | 60,9 | 56,3 | 59,2 | 70,4 | 100 | |
97 | Университет Дарема | 89 | 60,8 | 44,8 | 47,9 | 84,6 | 36,8 | |
98 | Emory University | 53,3 | 60,7 | 47,1 | 40,4 | 98,1 | 42,3 | |
99 | University of California, Irvine | 65,2 | 60,6 | 43,4 | 44,9 | 93,6 | 43,9 | |
=100 | Университет Бонна | 58,4 | 60,5 | 47,3 | 41,6 | 91,3 | 83,5 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.
Рейтинг ведущих университетов мира от британского агентства Times Higher Education (THE) 2018 - 2019 года оценивает вузы по следующим параметрам: уровень преподавание, качество исследовательской деятельности и объём цитирование исследовательских работ, инновационность и включённость вуза в глобальные международные процессы.Ведущие вузы мира по версии THE 2016 распределены по странам следующим образом: США - 62 вуза, Великобритания - 35, Германия - 20, Нидерланды - 12, другие страны - 71.