успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Американское новостное агентство U.S.News - авторитетный составитель рейтингов университетов мира. Цель международного рейтинга Best Global Universities - дать абитуриентам, поступающим в бакалавриат и магистратуру зарубежных вузов, информацию об их исследовательской и академической репутации. В рейтинг 2021 года вошли 1000 институтов из 65 стран. На сайте представлены топ-100 вузов из итогового списка.
| Критерий | Criteria | Расшифровка | Вес, % |
|---|---|---|---|
| Исследовательская репутация в мире | Global research reputation | Мнение о вузе экспертов по всему миру. Данные из Academic Reputation Survey – исследования репутации вузов, проводимого раз в 5 лет | 12,5% |
| Исследовательская репутация в регионе | Regional research reputation | Мнения о вузе экспертов региона, где расположен вуз. Данные из Academic Reputation Survey – исследования репутации вузов, проводимого раз в 5 лет | 12,5% |
| Публикации в журналах | Publications | Общий показатель исследовательской продуктивности вуза, основанный на всех видах публикаций. Тесно связан с размером вуза | 10 % |
| Книги | Books | Количество объемных исследований | 2,5% |
| Конференции | Conferences | Учитывают материалы, которые могут больше нигде не публиковаться | 2,5% |
| Индекс цитирования | Normalized citation impact | Общее число цитат на документ. Не зависит от размера и возраста вуза, предметной области, года и типа публикации | 10% |
| Всего цитат | Total citations | Характеризует влиятельность вуза в мировом исследовательском сообществе. Рассчитывается так, чтобы сгладить разницу между научными областями, годом и типом публикации | 7,5% |
| Публикации в топ-10 % наиболее цитируемых | Number of publications that are among the 10 percent most cited | Кол-во публикаций в числе 10 % наиболее цитируемых. Оценивает объем качественных исследований с учетом размера вуза | 12,5% |
| % публикаций в топ-10 % наиболее цитируемых | Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited | Данные по предметным областям с учетом года публикации. Оценивает объем качественных исследований независимо от размера вуза | 10% |
| Международное сотрудничество | International collaboration | Показатель качества научных работ, так как лучшие исследования привлекают авторов со всего мира | 10% |
| Публикации в топ-1 % наиболее цитируемых | Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field | Количество публикаций, которые вошли в топ 1 % наиболее цитируемых в определенной предметной области | 5% |
| % в топ-1 % наиболее цитируемых | Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers | % от всех публикаций, которые вошли в топ-1 % наиболее цитируемых | 5% |
| Total | 100% | ||
| Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
|---|---|---|---|
| 1 | Гарвардский Университет | 100 | |
| 2 | MIT | 97,5 | |
| 3 | Стэнфордский Университет | 95,6 | |
| 4 | University of California Berkeley | 89,4 | |
| 5 | University of Oxford | 87,1 | |
| 6 | Колумбийский Университет | 86,7 | |
| 7 | Вашингтонский университет | 86,5 | |
| 8 | Кембриджский университет | 86,1 | |
| 9 | Калифорнийский технологический институт | 85,5 | |
| 10 | Johns Hopkins University | 85,5 | |
| 11 | Йельский университет Вашингтонский университет | 85,4 | |
| 13 | Университет Пенсильвании | 85,2 | |
| 14 | University of California--Los Angeles | 84,8 | |
| 15 | Чикагский Университет | 84,7 | |
| 16 | Принстонский Университет | 84,5 | |
| 17 | UCL Университетский колледж Лондона, Лондонский университет | 84,2 | |
| 17 | Университет Торонто | 84,2 | |
| 19 | University of Michigan--Ann Arbor | 84,2 | |
| 19 | Имперский колледж Лондона (Imperial College London) | 84,1 | |
| 21 | University of California--San Diego | 84 | |
| 22 | Корнелльский университет | 83,8 | |
| 23 | Университет Дьюка | 82,7 | |
| 23 | Peking University | 82,1 | |
| 24 | Northwestern University | 81,7 | |
| 25 | University of Melbourne | 80,8 | |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 80,1 | |
| 27 | Tsinghua University | 80,1 | |
| 28 | University of Sydney | 80 | |
| 29 | National University of Singapore | 79,1 | |
| 30 | Нью-Йоркский университет | 78,9 | |
| 31 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | 78,6 | |
| 32 | Эдинбургский университет | 78,5 | |
| 32 | Kings College London | 78,3 | |
| 32 | Nanyang Technological University | 78,3 | |
| 35 | University of British Columbia | 78,2 | |
| 36 | University of Queensland Australia | 77,8 | |
| 37 | University of Copenhagen | 77,6 | |
| 38 | University of Amsterdam | 77,5 | |
| 39 | University of North Carolina--Chapel Hill | 77,4 | |
| 40 | Monash University | 77 | |
| 40 | University of New South Wales | 76,8 | |
| 42 | Питтсбургский университет | 76,7 | |
| 43 | University of Texas--Austin | 76,5 | |
| 44 | King Abdulaziz University | 76,3 | |
| 45 | Sorbonne Universite | 76,1 | |
| 47 | University of Munich | 76,1 | |
| 48 | Catholic University of Leuven | 76 | |
| 48 | Karolinska Insitute | 76 | |
| 50 | Utrecht University | 75,9 | |
| 51 | McGill University | 75,9 | |
| 52 | Ohio State University--Columbus | 75,8 | |
| 53 | University of Wiskonsin--Madison | 75,8 | |
| 53 | Heidelberg University | 75,7 | |
| 55 | University of Minnesota—Twin Cities | 75,5 | |
| 56 | Australian National University | 75,1 | |
| 57 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 74,9 | |
| 58 | Georgia Institute of Technology | 74,8 | |
| 58 | Манчестерский университет | 74,8 | |
| 60 | Universite Paris Saclay | 74,7 | |
| 60 | University of Maryland--College Park | 74,7 | |
| 62 | Erasmus University Rotterdam | 74,6 | |
| 62 | University of Colorado--Boulder | 74,6 | |
| 64 | University of Zurich | 74,5 | |
| 65 | Boston University | 74,4 | |
| 66 | University of Adelaide | 74,2 | |
| 67 | Université de Paris | 74 | |
| 67 | University of California--Davis | 74 | |
| 69 | University of California--Santa Barbara | 74 | |
| 70 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 73,9 | |
| 70 | Университет Южной Калифорнии | 73,9 | |
| 72 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 73,8 | |
| 73 | Университет Вандербильта | 73,7 | |
| 74 | Университет Эмори | 73,6 | |
| 74 | Technical University of Munich | 73,6 | |
| 76 | University of Hong Kong | 73,4 | |
| 77 | University of Tokyo | 73,3 | |
| 78 | Humboldt-Universität zu Berlin | 73,2 | |
| 78 | University of Western Australia | 73,2 | |
| 80 | Pennsylvania State University--University Park | 73 | |
| 80 | Wageningen University and Research Center | 73 | |
| 82 | Chinese University Hong Kong | 72,9 | |
| 82 | Leiden University | 72,9 | |
| 84 | University of Glasgow | 72,8 | |
| 84 | VU | 72 | |
| 86 | University of California--Irvine | 72,7 | |
| 87 | University of Barcelona | 72,5 | |
| 88 | Университет Гронинген | 72,3 | |
| 89 | Rockefeller University | 72,2 | |
| 90 | University of Oslo | 72 | |
| 91 | University of Birmingham | 71,9 | |
| 92 | Ghent University | 71,8 | |
| 92 | University of Bristol | 71,8 | |
| 94 | University of Helsinki | 71,5 | |
| 95 | Freie Universität Berlin | 71 | |
| 95 | Lund University | 71 | |
| 97 | King Abdullah University of Science and Technology | 70,9 | |
| 97 | University of Southampton | 70,9 | |
| 99 | Аризонский университет | 70,8 | |
| 99 | Флоридский университет | 70,8 | |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.
U.S.News оценивали университеты и колледжи мира всего по 12 критериям. В их числе научная репутация вуза в стране и мире (25 %), активное международное сотрудничество вузов (вес оценки - 10 %). Остальные критерии относятся к исследовательской деятельности вузов, итогом которой являются научные публикации, включая статьи, книги, конференции (15 %), и их цитируемость (40 %).
Особый акцент в этом рейтинге сделан на высокое качество и влияние научных публикаций: на это указывают критерии «количество документов, входящих в 1 % наиболее часто цитируемых материалов в определенной научной области» (5 %) и «процент публикаций, входящих в 1 % наиболее часто цитируемых материалов в мире» (5 %).