Рейтинг вузов «The Complete University Guide» (список университетов от «CUG»)
2000+

успешных поступлений

94%

студентов поступают с первого раза

4400+

консультаций студентов с вузами мира

Рейтинг вузов «The Complete University Guide»

The Complete University Guide – популярный рейтинг университетов Великобритании, который сравнивает между собой только британские вузы. Именно поэтому его называют «национальным». Этот рейтинг британских университетов является одним из наиболее цитируемых как самими вузами Великобритании, так и студентами.

Рейтинг CUG помогает студентам, планирующим учебу в Великобритании, сравнить топовые вузы университетов Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса по самым важным параметрам: вступительный балл, удовлетворенность студентов обучением и карьерные перспективы, а также качество исследовательской деятельности вуза. О том, как поступить в вузы Великобритании, читайте здесь. Полезные материалы о поступлении в Оксфорд и поступлении в Кембридж можно прочитать здесь.

Criteria Indicator Weight
Entry Standards The average UCAS tariff score of new students entering the University. 10%
Student Satisfaction A guide to how satisfied students are with the quality of teaching they receive. 5 max
Research Quality A measure of the quality of the research undertaken in the University. 4 max
Graduate Prospects A guide to the employability of graduates on completion of their courses at the University. 100 max
Рейтинг
в мире
Учреждение
Страна
Балл
Сложность вступит. требов.
Индекс удов. студентов
Индекс качества исслед.
% трудоустр. выпускников
1st Кембриджский университет 1000 592 4,1 3,3 87,8
2nd Оксфордский университет 998 570 4,1 3,3 83,7
3rd Университет Сент. Эндрюс 962 525 4,4 3,1 83,3
4th Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет 952 537 3,8 3,4 84,4
5th Имперский колледж Лондона (Imperial College London) 925 552 4 3,4 90,3
6th Университет Дарема 920 519 4,2 3,1 83,2
7th UCL Университетский колледж Лондона, Лондонский университет 909 501 4 3,2 87,2
8th Университет Уорик 896 478 4,1 3,2 80,3
9th Университет Ланкастера 889 402 4,2 3,2 82,6
10th Университет Лафборо 883 400 4,2 3 85,1
11th Университет Бата 868 479 4,2 3,2 84,9
12th Университет Восточной Англии 853 407 4,2 3,1 73,9
13th Университет Саррея 851 438 4,2 3 81
14th Университет Эксетера 850 471 4,2 3,1 80,1
14th Университет Лидса 850 427 4,2 3,1 81,3
16th Бирмингемский университет 836 421 4,1 3,1 85,4
17th Бристольский университет 834 485 4,1 3,2 78,9
18th Ноттингемский университет 825 425 4,1 3,1 82,6
19th University of Sussex 818 366 4,1 3 85,9
20th Йоркский университет 814 422 4,2 3,2 76,9
21st Королевский колледж 811 432 3,9 3,2 87,7
22nd Манчестерский университет 808 431 4 3,2 82,1
23rd Эдинбургский университет 805 483 3,9 3,2 72,7
23rd Ньюкаслский университет 805 423 4,2 3,1 82,5
25th Кентский университет 803 353 4,1 3 80,5
26th Университет Саутгемптона 792 390 4,1 3,2 78,4
27th Школа бизнеса Хенли 791 367 4,1 3 73,5
27th Университет Глазго 791 485 4,1 3,1 81,4
29th Университет им. Хэриота и Уатта 790 407 4,1 3,1 79,7
30th Университет Лестера 786 374 4,1 2,9 75,2
30th Университет Данди 786 403 4,2 3 80,9
32nd Университет Шеффилда 782 407 4,1 3,2 81,2
32nd Университет Эссекса 782 332 4,2 3,1 73,3
34th Queen Mary University of London (QMUL) 776 393 4 3,2 79,7
35th Royal Holloway, University of London 773 389 4,1 3,1 69,1
36th Queen's University Belfast 768 389 4,2 3 80,5
37th Университет Кардиффа 765 399 4 3,3 72,3
38th SOAS University of London
751 401 4,1 2,8 70,6
39th Stirling, University of 749 372 4,1 3 77,1
40th Университет Абердина 747 432 4 3 78,6
41st Ливерпульский университет 741 387 4,1 3,1 76,5
42nd Университет Сити 734 373 4,1 3 82,9
43rd Университет Ковентри 732 331 4,3 2,7 79,8
44th Университет Суонси 725 317 4,1 3,1 80,3
45th Strathclyde, University of 724 480 4 3 76,3
46th Университетский колледж Харпера Адамса 723 338 4,2 2,7 72,5
47th Университет Брунеля 722 345 4,1 2,7 70,6
48th Keele University 713 340 4,3 2,9 78,7
49th Университет Астон 712 342 4,2 3,1 82,3
50th Университет Линкольна 707 334 4,3 2,5 71,8
51st Голдсмитс, Лондонский университет 703 342 4 2,9 59,8
52nd Nottingham Trent University 700 345 4,2 2,6 72,9
53rd Saint George's, University of London 687 408 3,8 3 95,1
54th Университет искусств 686 324 4,2 2,7 53,5
55th Нортумбрийский университет 682 369 4,1 2,7 71,5
56th Портсмутский университет 681 317 4,1 2,8 71,7
57th Bournemouth University 680 312 4 2,7 71,2
58th Bradford, University of 675 329 4 3 78,6
59th Liverpool Hope University 674 304 4,4 2,2 78
60th Университет Западной Англии 673 322 4,2 2,7 76,3
61st Борнмутский университет искусств 670 376 4,1 2,3 73,9
62nd Manchester Metropolitan University 664 346 4,1 2,7 66,6
63rd Falmouth University 662 318 4,1 2 79,3
64th Edge Hill University 656 325 4,2 2,2 70,8
65th Bangor University 654 338 4,2 3 66,1
66th Университет Оксфорд Брукс 653 327 4,1 2,7 70,8
67th Городской Университет Кардиффа 646 322 4 3 70
68th Университет Аберистуита 645 296 4,2 2,8 67,9
69th Университет Шеффилд Халлам 641 303 4 2,8 68,5
69th Университет Роэхэмптон 641 280 4 2,8 64,1
71st Университет Ольстера 640 321 4,2 2,9 65,1
72nd Huddersfield, University of 635 334 4,2 2,7 72,7
73rd Университет Миддлэссекса 633 300 4 2,6 70,3
74th Hull, University of 632 317 4,1 2,7 72,6
75th Университет им. Роберта Гордона 627 390 4 2,4 77,4
75th Liverpool John Moores University 627 343 4,1 2,8 66
77th Plymouth University 622 325 4,1 2,7 68,3
78th Buckingham, University of 621 318 4,5 0 71,4
79th Hertfordshire, University of 620 301 4 2,6 77,3
79th Glasgow Caledonian University 620 396 4 2,7 71,2
79th Университет Западного Лондона 620 298 4,1 1,9 68,9
82nd Университет Де Монфорт 615 282 4,1 2,7 75,3
83rd Лондонский Университет Искусств (UAL) 614 313 3,9 3,1 61
84th Нориджиский университетский колледж искусств 605 349 4 2,7 57,2
85th Университет Винчестера 603 291 4,1 2,3 60,9
86th Чичестерский университет 600 300 4,2 2,5 57,4
86th Gloucestershire, University of 600 305 4,1 2,4 63,7
88th Abertay Dundee, University of 599 379 4,1 2,2 68,4
89th Brighton, University of 593 305 4 2,8 71,2
90th Университет Бат Спа 592 306 4,1 2,5 60,1
91st Chester, University of 589 303 4,1 2,1 64,2
92nd Queen Margaret University, Edinburgh 586 339 4,1 2,7 57,7
93rd Университет Гринвича 585 341 4 2,3 65,6
94th Edinburgh Napier University 582 343 4 2,5 71,4
95th Университет Центрального Ланкашира (UCLan) 581 341 4 2,5 63,5
95th Университет Вестминстера 581 319 4 2,7 58
97th Derby, University of 576 289 4,1 2,1 63,6
98th Салфордский университет 573 320 4,1 2,5 61,2
99th Бирмингемский городской университет 568 312 4,1 2,6 68,7
100th Университет Западной Шотландии 564 333 4,2 2,4 69,6
12
Как Выбрать Университет, Используя Рейтинги вузов Мира? Лучшие ВУЗы в IT, Бизнесе, Финансах, Праве
Что нужно знать о рейтингах ВУЗов мира, выбирая университет для учебы за рубежом?

О рейтингах вузов мира

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование за рубежом: с чего начать?

Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.

Популярные вузы

  • GISMA Business School
  • Key West University
  • Maynooth University
  • Learn Direct
  • BIMM Institute
  • Lund University
  • Royal Holloway, University of London
  • Swiss Institute for Management and Hospitality
  • Swiss School of Higher Education
  • Toronto School of Management

Рейтинги The Complete University Guide публикуются в Интернете с 2007 года. В разные годы они выходили в сотрудничестве с такими изданиями, как: Daily Telegraph, The Independent, Daily Mail. Составители рейтинга тесно взаимодействуют с такими известными в сере образования государственными организациями Великобритании как HESA и UCAS, а также с различными британскими университетами.

Впервые рейтинг был опубликован в издании The Daily Telegraph под названием The Good University Guide.

Несмотря на то, что позиция вузов в рейтингах не может быть единственным критерием выбора вуза, рейтинг CUG является хорошей точкой отсчета для студентов, которые собирают информацию о первом высшем образовании в Великобритании, а также о магистратуре в Великобритании и аспирантуре в Великобритании.