успешных поступлений
студентов поступают с первого раза
консультаций студентов с вузами мира
Позиции лучших вузов США в главных международных рейтингах 2018-2019 - Quacquarelli Symonds (QS ranking), Times Higher Education (THE), Шанхайский рейтинг (Academic Ranking of World Universities). Рейтинги являются полезным, но не единственным инструментом, помогающим будущим студентам определиться со списком вузов США для поступления. О том, что еще важно важно учитывать при выборе учебного заведения и как поступить в вуз США, читайте здесь.
В числе лидеров лучших мировых вузов стабильно находятся лучшие университеты Америки - Массачусетский технологический институт, Гарвард, Стэнфорд, Калифорнийский технологический институт, Чикагский и Принстонский университеты, Йель и другие известные на весь мир учебные заведения.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIT | 100 | 100 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 96,1 |
2 | Стэнфордский Университет | 98,7 | 100 | 99,4 | 100 | 100 | 99,6 | 72,7 |
3 | Гарвардский Университет | 98,4 | 100 | 99,9 | 100 | 98,3 | 96,5 | 75,2 |
4 | Калифорнийский технологический институт | 97,7 | 99,5 | 100 | 85,4 | 100 | 93,4 | 89,2 |
9 | Чикагский Университет | 93,5 | 99,9 | 85,9 | 92,9 | 96,5 | 71,9 | 79,8 |
13 | Принстонский Университет | 91 | 100 | 100 | 97,3 | 70,9 | 67,4 | 70,8 |
14 | Корнелльский университет | 90,7 | 99,6 | 96,2 | 93,7 | 67,4 | 92,2 | 79,2 |
16 | Йельский университет | 90,4 | 100 | 63,2 | 99,8 | 100 | 90,7 | 61,7 |
17 | Johns Hopkins University | 89,8 | 94,3 | 83,9 | 66,4 | 100 | 87,9 | 81,3 |
18 | Колумбийский Университет | 88,9 | 99,9 | 62,3 | 98,1 | 100 | 34,7 | 94,9 |
19 | Университет Пенсильвании | 88,7 | 97,4 | 67,4 | 94,9 | 100 | 67,1 | 64,5 |
=21 | Университет Дьюка | 87 | 94 | 91,4 | 78,1 | 98,1 | 0 | 56,6 |
=21 | University of Michigan | 87 | 99,7 | 66,7 | 92,2 | 89,6 | 78 | 51,2 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | 84,9 | 100 | 99,3 | 99,9 | 36,2 | 97,7 | 54,6 |
=28 | Northwestern University | 84,8 | 91,3 | 75,4 | 76,6 | 98,6 | 57,9 | 55 |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 83,6 | 100 | 97,5 | 99,4 | 43,7 | 54 | 50 |
=38 | University of California, San Diego (UCSD) | 80,8 | 96 | 90,3 | 61,3 | 58,9 | 64,6 | 59,9 |
=47 | Университет Карнеги — Меллон | 78,6 | 85 | 95,6 | 85,1 | 43,2 | 62,3 | 100 |
52 | New York University (NYU) | 77,3 | 97,9 | 23,4 | 92,6 | 95,5 | 0 | 84,1 |
53 | Брауновский университет | 76,5 | 72,5 | 92,5 | 56,9 | 80,3 | 80,2 | 60,9 |
55 | Висконсинский университет в Мадисоне | 75,8 | 94 | 54,2 | 62,1 | 84 | 53,2 | 30,9 |
61 | Вашингтонский университет | 72,9 | 92,3 | 98,8 | 56,7 | 28 | 57,2 | 39,4 |
67 | Техасский университет в Остине | 70,6 | 97,6 | 95,7 | 82,1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | 70,3 | 95,1 | 93,5 | 59,8 | 0 | 20,4 | 71,2 |
70 | Технологический институт Джорджии | 70,1 | 79,1 | 99,1 | 79,4 | 31,7 | 0 | 72,1 |
80 | University of North Carolina, Chapel Hill | 67,8 | 77,5 | 61,5 | 48,1 | 86,9 | 28,5 | 0 |
81 | Бостонский университет | 67,2 | 71,3 | 59,8 | 78,5 | 66,4 | 22,1 | 86,5 |
86 | The Ohio State University | 66,1 | 75,3 | 40,3 | 60,6 | 77,7 | 79,3 | 44,7 |
89 | Университет Райса | 65,6 | 45,5 | 96,7 | 0 | 83,9 | 87,5 | 87,7 |
=93 | Pennsylvania State University | 65,2 | 84,6 | 80,2 | 75,1 | 0 | 0 | 42,9 |
100 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | 64,6 | 51 | 78,3 | 0 | 99,6 | 57,8 | 62,4 |
105 | Университет Пердью | 63,2 | 73,7 | 58 | 70,7 | 31,6 | 97,2 | 73,7 |
118 | University of California, Davis | 60,4 | 80,7 | 61,6 | 47,1 | 36,1 | 42 | 33,3 |
129 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 58,1 | 63,8 | 75,8 | 33,2 | 55 | 26,1 | 33,1 |
132 | Университет Южной Калифорнии | 57,2 | 64,8 | 70,4 | 55 | 27,8 | 44,6 | 75,8 |
134 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 56,9 | 75,7 | 97,5 | 0 | 0 | 47,2 | 0 |
=142 | Питтсбургский университет | 55,5 | 51 | 51,3 | 0 | 97,7 | 24,3 | 25,2 |
=147 | Университет Эмори | 54,4 | 35,5 | 70,5 | 0 | 97,5 | 49 | 48,3 |
=149 | Университет штата Мичиган | 54,3 | 68,6 | 59,5 | 60,7 | 0 | 61,7 | 47,2 |
163 | Миннесотский университет | 52,2 | 76,8 | 63,1 | 34,9 | 0 | 0 | 24,6 |
=164 | University of California, Irvine | 52,1 | 54 | 89,2 | 0 | 0 | 51,3 | 84,4 |
169 | Dartmouth | 51,3 | 31,4 | 70,5 | 49,1 | 86,3 | 0 | 41,5 |
=173 | Университет Виргинии | 50,3 | 47,7 | 53,3 | 49,2 | 60,6 | 50,7 | 0 |
178 | Флоридский университет | 49,8 | 58,6 | 39,2 | 37,5 | 63,1 | 18,2 | 21,7 |
=182 | Колорадский университет в Боулдере | 49,5 | 47 | 52 | 43,7 | 65,6 | 36,7 | 0 |
186 | Рочестерский университет | 49,3 | 32,1 | 42,6 | 0 | 100 | 47,3 | 90 |
=195 | Texas A&M University | 48,1 | 69,7 | 57 | 54,1 | 0 | 0 | 0 |
=207 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 46,9 | 55 | 46,9 | 33,1 | 36,2 | 35,4 | 61,1 |
209 | Arizona State University | 46,7 | 51,4 | 73 | 34,2 | 0 | 51 | 64 |
212 | Университет Вандербильта | 46,5 | 35,8 | 33,4 | 0 | 100 | 21,7 | 36 |
213 | Университет Кейс Вестерн Резерв | 46,4 | 0 | 54,9 | 0 | 97,8 | 25,4 | 61,4 |
216 | Университет Нотр-Дам | 45,9 | 36,3 | 72 | 34,1 | 42,3 | 79,3 | 0 |
227 | Джорджтаунский университет | 43,8 | 41,8 | 27,5 | 53,2 | 62,5 | 21,1 | 52,1 |
=230 | The University of Arizona | 43,4 | 51,3 | 66,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
=243 | Университет Тафтса | 42 | 0 | 62,8 | 0 | 66,1 | 56,3 | 33,3 |
249 | University of Massachusetts Amherst | 41,5 | 51,9 | 63,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Университет Майами | 41,2 | 0 | 46,5 | 0 | 85,8 | 0 | 46,9 |
263 | North Carolina State University | 40,3 | 41,3 | 46,7 | 0 | 36 | 60,8 | 40 |
=283 | Rutgers University - New Brunswick | 38,6 | 49,1 | 32 | 0 | 35,2 | 26,3 | 26,4 |
=301 | University of California, Santa Cruz | 37,6 | 30,6 | 94,4 | 0 | 0 | 24,2 | 0 |
304 | Indiana University Bloomington | 37,4 | 53,5 | 0 | 41,6 | 0 | 37,6 | 26,1 |
318 | University at Buffalo SUNY | 36,1 | 0 | 73,3 | 0 | 0 | 82,9 | 63,2 |
=323 | University of California, Riverside | 35,7 | 0 | 77,9 | 35,4 | 0 | 76,5 | 0 |
=339 | Бостонский колледж | 34,7 | 29,9 | 43,4 | 38,2 | 0 | 94,8 | 0 |
=341 | University of Hawai'i at Manoa | 34,6 | 0 | 46,2 | 0 | 56,5 | 62,2 | 22,9 |
=346 | Northeastern University | 33,9 | 0 | 40,1 | 35,1 | 25,2 | 71,8 | 96,5 |
=352 | George Washington University | 33,5 | 35,3 | 33,8 | 37 | 0 | 36,4 | 47,8 |
=364 | Rensselaer Polytechnic Institute | 33 | 0 | 78,2 | 0 | 0 | 26,4 | 47,7 |
=367 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 32,9 | 33,2 | 44,1 | 40,4 | 0 | 19,8 | 23,4 |
=382 | Stony Brook University, State University of New York | 31,9 | 0 | 43,3 | 0 | 35,2 | 0 | 85 |
=386 | Канзасский университет | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 0 | 0 |
=391 | Университет Юты | 31 | 0 | 38,2 | 0 | 60,1 | 0 | 0 |
394 | University of Colorado, Denver | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
=395 | Illinois Institute of Technology | 30,7 | 0 | 49,7 | 0 | 0 | 21,4 | 100 |
401-410 | Washington State University | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 66,8 | 0 |
411-420 | Brandeis University | 0 | 0 | 44,1 | 0 | 28,4 | 0 | 83,7 |
411-420 | Wake Forest University | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
421-430 | The University of Georgia | 0 | 30,7 | 36 | 0 | 0 | 66,1 | 0 |
421-430 | University of Connecticut | 0 | 0 | 44,7 | 0 | 28,8 | 56,9 | 26,1 |
421-430 | University of Delaware | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 0 | 33,6 | 25,8 |
421-430 | University of Iowa | 0 | 28,9 | 41,6 | 0 | 30,8 | 0 | 29,1 |
421-430 | University of Texas Dallas | 0 | 0 | 65,7 | 0 | 0 | 23 | 70,8 |
431-440 | Florida State University | 0 | 33,2 | 44,1 | 33,4 | 0 | 0 | 0 |
441-450 | OSU | 0 | 0 | 35,6 | 0 | 31,1 | 58,9 | 28,1 |
451-460 | The University of Tennessee, Knoxville | 0 | 0 | 67,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
461-470 | University of New Mexico | 0 | 0 | 33,1 | 0 | 48 | 0 | 0 |
461-470 | Wayne State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 19,2 | 23,6 |
471-480 | American University | 0 | 27,3 | 0 | 54,5 | 30 | 0 | 32 |
471-480 | Iowa State University | 0 | 28,5 | 42,1 | 0 | 0 | 21,9 | 23,7 |
481-490 | Colorado State University | 0 | 0 | 23,5 | 37,1 | 28,9 | 25,3 | 0 |
481-490 | University of Maryland, Baltimore County | 0 | 0 | 78,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501-550 | Clark University | 0 | 0 | 46,3 | 0 | 37,9 | 0 | 81,2 |
501-550 | Lehigh University | 0 | 0 | 47,6 | 0 | 34,9 | 0 | 49,5 |
501-550 | University of Nebraska-Lincoln | 0 | 0 | 33,1 | 0 | 0 | 81 | 30 |
501-550 | University of Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 29,2 | 0 |
501-550 | University of South Florida | 0 | 0 | 51,2 | 0 | 0 | 47,1 | 32,4 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.
Присутствие вузов в рейтингах лучших университетов мира говорит о качестве их материальной базы, высокой исследовательской активности и уровне преподавания, о сделанных в их стенах научных открытиях, изменивших мир, и уникальной для студентов возможности учиться у лучших в своей области специалистов - лауреатов Нобелевской, Филдсовской и других наиболее почетных премий, известных ученых и деятелей культуры. Но несмотря на громкие имена лидеров мировых рейтингов, они окажутся идеальным выбором не для каждого студента.
Несколько тысяч университетов и колледжей предлагают программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в США. В чем разница между университетом и колледжем, читайте здесь. Кроме того, вузы США предлагают значительное число стипендиальных программ. О стипендиях и грантах на обучение в США читайте здесь.