успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Искусство и дизайн за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области искусства и дизайна. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании с лидерством таких университетов, как Королевский Колледж Искусств и Лондонский университет искусств.
| Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академ. среда
|
% иностран. студ. и преп.
|
Исследоват. репутация вуза
|
Цитирование
|
Инновации для бизнеса
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стэнфордский Университет | 92,7 | 96,9 | 66,2 | 92,9 | 94,4 | 0 | |
| 2 | MIT | 89,1 | 88,7 | 85,2 | 88,6 | 98,3 | 0 | |
| 3 | Кембриджский университет | 88,3 | 91,7 | 76,4 | 96,6 | 69,5 | 0 | |
| 4 | Оксфордский университет | 86,4 | 88,9 | 72,2 | 95,2 | 74,2 | 0 | |
| 5 | UCL | 85,9 | 84,1 | 94,5 | 90,9 | 81,7 | 0 | |
| 6 | Гарвардский Университет | 85 | 88,5 | 55,8 | 92,3 | 81,3 | 0 | |
| 7 | Принстонский Университет | 83,5 | 91,8 | 59,4 | 89 | 67,6 | 0 | |
| 8 | The University of Chicago | 83 | 94,2 | 56,7 | 88,3 | 63,2 | 0 | |
| 9 | University of California Berkeley | 82,2 | 82,2 | 54,6 | 90,1 | 81,6 | 0 | |
| 10 | Эдинбургский университет | 81,9 | 81,7 | 83,5 | 87,3 | 76,1 | 0 | |
| 11 | Колумбийский Университет | 81,1 | 88,3 | 63,8 | 88,7 | 60,1 | 0 | |
| 12 | Йельский университет | 79,8 | 87,1 | 41,1 | 88,2 | 67,6 | 0 | |
| 13 | University of California, Los Angeles | 79,1 | 81,8 | 45,2 | 86,3 | 78,7 | 0 | |
| 14 | Университет Пенсильвании | 78,1 | 81,4 | 73 | 79,6 | 75,8 | 0 | |
| 15 | University of Toronto | 76,8 | 76,7 | 65,2 | 87 | 64,9 | 0 | |
| 16 | University of Michigan-Ann Arbor | 76,3 | 76 | 44,7 | 80,1 | 90,1 | 0 | |
| 17 | Нью-Йоркский университет | 76,1 | 75,7 | 58,6 | 84,4 | 72,3 | 0 | |
| 18 | LMU Munich | 76 | 74,9 | 56,7 | 85,5 | 61,1 | 0 | |
| 19 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 74,3 | 72,8 | 71,2 | 76,8 | 69,1 | 0 | |
| 20 | University of Tübingen | 73,4 | 70,7 | 61,4 | 76,5 | 74,3 | 0 | |
| 21 | Cornell UniversityUnited States | 72,6 | 72,2 | 57,2 | 72,6 | 88,1 | 0 | |
| 21 | Humboldt University of Berlin | 72,6 | 79,4 | 54 | 83,1 | 43,9 | 0 | |
| 21 | Peking University | 72,6 | 77,4 | 81,7 | 63,2 | 75,6 | 0 | |
| 24 | Leiden University | 71,9 | 69,1 | 81,5 | 81,5 | 53,2 | 0 | |
| 25 | KU Leuven | 71,2 | 67,6 | 63,3 | 79 | 59,7 | 0 | |
| 26 | Университет Дарема | 70,8 | 71 | 66,6 | 74,3 | 68,4 | 0 | |
| 26 | Free University of Berlin | 70,8 | 75,1 | 57 | 82,5 | 42,6 | 0 | |
| 28 | Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет | 70,5 | 59,3 | 82,3 | 74,6 | 87 | 0 | |
| 29 | Australian National University | 69,4 | 58,8 | 84 | 76,7 | 75,3 | 0 | |
| 30 | King’s College London | 69,2 | 71,4 | 73,2 | 72,7 | 58,9 | 0 | |
| 31 | Университет Дьюка | 68,5 | 69,1 | 37,4 | 70,2 | 73,3 | 0 | |
| 32 | University of Hong Kong | 67,3 | 59,5 | 96,8 | 66,5 | 78,5 | 0 | |
| 33 | Heidelberg University | 66,9 | 71,2 | 67,1 | 66,2 | 63 | 0 | |
| 34 | National University of Singapore | 66,6 | 61,7 | 93,2 | 65,1 | 68,9 | 0 | |
| 35 | McGill University | 65,6 | 63,3 | 89,7 | 66 | 62,2 | 0 | |
| 36 | University of Amsterdam | 65,5 | 53,2 | 86,8 | 66,5 | 88,1 | 0 | |
| 36 | Университет Сент. Эндрюс | 65,5 | 68,8 | 71,6 | 67,1 | 55,6 | 0 | |
| 38 | University of Vienna | 64,4 | 64,1 | 82 | 65,5 | 58,6 | 0 | |
| 39 | University of Melbourne | 63,6 | 60,6 | 86,5 | 60,9 | 64,8 | 0 | |
| 40 | Tsinghua University | 62,8 | 61,5 | 62,2 | 50,7 | 90,8 | 0 | |
| 41 | Johns Hopkins University | 62,7 | 55 | 60,6 | 62,7 | 84,5 | 0 | |
| 42 | Delft University of Technology | 62,1 | 54,9 | 91,3 | 56,2 | 73,7 | 0 | |
| 42 | Ратгерский университет | 62,1 | 61,4 | 24,5 | 67,3 | 72,7 | 0 | |
| 44 | Lomonosov Moscow State University | 61,9 | 73,1 | 69,8 | 59 | 36,1 | 0 | |
| 45 | Университет Ланкастера | 61,5 | 55,3 | 69,3 | 58 | 86,6 | 0 | |
| 46 | Университет Сиднея | 61,3 | 60,4 | 76,7 | 62 | 56,7 | 0 | |
| 47 | Panthéon-Sorbonne University – Paris | 60,9 | 67,7 | 43,4 | 67,7 | 39,6 | 0 | |
| 48 | Университет Уорик | 60 | 52,3 | 67,3 | 63,5 | 71,4 | 0 | |
| 49 | ETH Zurich | 59,8 | 45,8 | 95,8 | 50,6 | 93,3 | 0 | |
| 50 | Техасский университет в Остине | 59,2 | 58 | 19,7 | 63,6 | 73,8 | 0 | |
| 51 | University of Manchester | 58,9 | 50,8 | 71,3 | 60,2 | 73,5 | 0 | |
| 52 | Университет Нотр-Дам | 58,4 | 66,7 | 34,8 | 56,9 | 57,1 | 0 | |
| 53 | The University of Tokyo | 58,3 | 67,4 | 42,7 | 57,7 | 40 | 0 | |
| 54 | Брауновский университет | 57,9 | 67,6 | 34,1 | 53,6 | 60,5 | 0 | |
| 54 | University of Helsinki | 57,9 | 54,7 | 46,1 | 63,4 | 61,6 | 0 | |
| 56 | SOAS, Лондонский университет | 57,5 | 57,2 | 70,5 | 56,4 | 58,4 | 0 | |
| 57 | Йоркский университет | 57,4 | 53,8 | 70,9 | 53,5 | 73,4 | 0 | |
| 58 | The University of Copenhagen | 56,6 | 44,5 | 65,1 | 58,4 | 76,7 | 0 | |
| 59 | Университет Британской Колумбии | 56,5 | 42,8 | 90,4 | 56,1 | 78,3 | 0 | |
| 60 | Aarhus University | 55,9 | 44,4 | 60,2 | 52,9 | 83,8 | 0 | |
| 61 | University of Freiburg | 55,6 | 47,4 | 56,1 | 52,9 | 75,7 | 0 | |
| 62 | Utrecht University | 55,5 | 46,7 | 68,6 | 54,3 | 66,5 | 0 | |
| 63 | Sorbonne University | 55,4 | 58,3 | 55,3 | 60 | 39,7 | 0 | |
| 64 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 54,7 | 54 | 23,7 | 58,8 | 64,4 | 0 | |
| 64 | University of Zurich | 54,7 | 51,7 | 80,6 | 47,2 | 66,5 | 0 | |
| 66 | Университет штата Мичиган | 54,2 | 56,8 | 41,2 | 40,9 | 90,8 | 0 | |
| 67 | Бирмингемский университет | 53,8 | 51,2 | 58,8 | 50,9 | 68,4 | 0 | |
| 67 | Университет Шеффилда | 53,8 | 50,6 | 76,2 | 44,6 | 77,2 | 0 | |
| 69 | University of California, San Diego | 53,7 | 45,7 | 49,8 | 49,2 | 80,5 | 0 | |
| 69 | Hebrew University of Jerusalem | 53,7 | 54,2 | 67,3 | 55,1 | 45,4 | 0 | |
| 71 | Висконсинский университет в Мадисоне | 53,6 | 54,2 | 34,6 | 50,5 | 70,5 | 0 | |
| 72 | Университет Гронинген | 53,3 | 39,5 | 92,9 | 48,2 | 78 | 0 | |
| 72 | Университет Квинсленда | 53,3 | 46,4 | 87,9 | 43,7 | 75,1 | 0 | |
| 74 | Ghent University | 52,9 | 46,3 | 53,1 | 53,9 | 62,8 | 0 | |
| 75 | Northwestern University | 52,5 | 49,5 | 32,2 | 47,9 | 78,2 | 0 | |
| 76 | University of Oslo | 52,3 | 43,5 | 71,4 | 53,1 | 65 | 0 | |
| 77 | Университет Карнеги — Меллон | 51,9 | 42,8 | 70,4 | 39,7 | 98,7 | 0 | |
| 78 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 51,7 | 50,4 | 20,5 | 47,4 | 83,9 | 0 | |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill | 51,7 | 56,5 | 23,5 | 49,8 | 60,7 | 0 | |
| 80 | Университет Глазго | 51,5 | 47,9 | 65,5 | 48,1 | 64,6 | 0 | |
| 80 | Sapienza University of Rome | 51,5 | 59 | 36,3 | 52 | 37,3 | 0 | |
| 82 | VU | 51,3 | 48 | 68,3 | 45,4 | 62,5 | 0 | |
| 83 | Monash University | 51 | 41,2 | 76,3 | 48,7 | 65,2 | 0 | |
| 84 | Университет Южной Калифорнии | 50,9 | 46,3 | 34,8 | 47 | 82,4 | 0 | |
| 85 | Chinese University of Hong Kong | 50,2 | 45,3 | 82,7 | 46 | 58,7 | 0 | |
| 86 | Вашингтонский университет | 49,8 | 38,8 | 50,2 | 46,3 | 88,5 | 0 | |
| 87 | Колледж Биркбек, Лондонский университет | 49,5 | 43,7 | 77,5 | 36,9 | 84,5 | 0 | |
| 87 | Ноттингемский университет | 49,5 | 47,7 | 68,5 | 40,1 | 70 | 0 | |
| 89 | Джорджтаунский университет | 48,8 | 52 | 23,3 | 41,3 | 74,1 | 0 | |
| 90 | Queen Mary University of London (QMUL) | 48,6 | 42,4 | 66,7 | 43,8 | 69,7 | 0 | |
| 90 | Uppsala University | 48,6 | 38 | 56,9 | 51,9 | 58,3 | 0 | |
| 92 | Indiana University | 47,7 | 48,3 | 32,1 | 45,3 | 59,9 | 0 | |
| 93 | Университет Лидса | 47,6 | 41,8 | 56,4 | 42,4 | 72,5 | 0 | |
| 94 | University of Auckland | 47,4 | 30,7 | 90,4 | 35,2 | 97 | 0 | |
| 94 | Autonomous University of Barcelona | 47,4 | 40,8 | 61,9 | 45,9 | 62,4 | 0 | |
| 96 | Аризонский университет | 47,3 | 41,7 | 25,6 | 43,9 | 82,9 | 0 | |
| 97 | Kyoto University | 47,2 | 51,1 | 37 | 46,9 | 40,7 | 0 | |
| 98 | University of Exeter | 47 | 37,5 | 69,5 | 39 | 82,2 | 0 | |
| 99 | University of Hamburg | 46,8 | 41,3 | 43,3 | 50,1 | 47,7 | 0 | |
| 99 | Lund University | 46,8 | 33,5 | 59,5 | 41,7 | 78,3 | 0 | |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.